国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳
 (2016年6月13日) 
 中华人民共和国国家统计局 
 
   5月份,面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。 
   一、工业生产稳定增长 
   5月份,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.0%,增速与上月持平,比上年同期回落0.1个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比下降0.5%,集体企业增长3.3%,股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长3.1%。分三大门类看,采矿业增加值同比下降2.3%,制造业增长7.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。工业结构继续优化,高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.5%和8.5%,增速分别比上月加快1.8和0.6个百分点,分别比规模以上工业快5.5和2.5个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.3%。从环比看,5月份规模以上工业增加值比上月增长0.45%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。 
   1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18442亿元,同比增长6.5%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.66元,主营业务收入利润率为5.50%。 
   二、固定资产投资增速有所放缓 
   1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)187671亿元,同比增长9.6%,增速比1-4月份回落0.9个百分点。其中,国有控股投资64733亿元,增长23.3%;民间投资116384亿元,增长3.9%,占全部投资的比重为62.0%。分产业看,第一产业投资5081亿元,同比增长20.6%;第二产业投资74882亿元,增长5.8%;第三产业投资107708亿元,增长11.9%。高技术产业投资增长较快,1-5月份同比增长13.6%,比全部投资增速快4.0个百分点。从到位资金情况看,固定资产投资到位资金212521亿元,同比增长7.9%。其中,国家预算资金增长21.4%,国内贷款增长13.7%,自筹资金增长1.0%,利用外资下降18.5%。新开工项目计划总投资178192亿元,同比增长32.2%。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)比上月增长0.49%。 
   三、房地产销售较快增长 
   1-5月份,全国房地产开发投资34564亿元,同比增长7.0%,增速比1-4月份回落0.2个百分点,比上年同期加快1.9个百分点。其中,住宅投资增长6.8%。房屋新开工面积59522万平方米,同比增长18.3%,其中住宅新开工面积增长16.2%。全国商品房销售面积47954万平方米,同比增长33.2%,其中住宅销售面积增长34.2%。全国商品房销售额36775亿元,同比增长50.7%,其中住宅销售额增长53.4%。房地产开发企业土地购置面积7196万平方米,同比下降5.9%。5月末,全国商品房待售面积72169万平方米,比4月末减少521万平方米。1-5月份,房地产开发企业到位资金53681亿元,同比增长16.8%。 
        四、市场销售平稳增长 
   5月份,社会消费品零售总额26611亿元,同比名义增长10.0%,增速比上月和上年同期均回落0.1个百分点(扣除价格因素实际增长9.7%,比上月加快0.4个百分点)。其中,限额以上单位消费品零售额11885亿元,增长6.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额22973亿元,同比增长9.9%,乡村消费品零售额3638亿元,增长10.7%。按消费类型分,餐饮收入2878亿元,同比增长10.9%,商品零售23733亿元,增长9.9%,其中限额以上单位商品零售11165亿元,增长6.5%。从环比看,5月份社会消费品零售总额比上月增长0.76%。1-5月份,社会消费品零售总额同比增长10.2%。 
   1-5月份,全国网上零售额18089亿元,同比增长27.7%。其中,实物商品网上零售额14633亿元,增长25.9%,占社会消费品零售总额的比重为11.3%。 
   五、进出口总额同比增长 
   5月份,进出口总额20190亿元,同比增长2.8%。其中,出口11719亿元,增长1.2%;进口8471亿元,增长5.1%。进出口相抵,顺差3248亿元。1-5月份,进出口总额91613亿元,同比下降3.2%。其中,出口52848亿元,下降1.8%;进口38765亿元,下降5.0%。 
   5月份,规模以上工业企业实现出口交货值9653亿元,同比增长0.8%;1-5月份,规模以上工业企业实现出口交货值44559亿元,同比下降1.5%。 
   六、居民消费价格同比涨幅回落 
   5月份,居民消费价格同比上涨2.0%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,城市上涨2.0%,农村上涨2.1%。分类别看,食品烟酒价格同比上涨4.7%,衣着上涨1.5%,居住上涨1.6%,生活用品及服务上涨0.6%,交通和通信下降2.6%,教育文化和娱乐上涨1.2%,医疗保健上涨3.5%,其他用品和服务上涨2.2%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨0.6%,猪肉价格上涨33.6%,鲜菜价格上涨6.4%。5月份,居民消费价格环比下降0.5%。1-5月份,居民消费价格同比上涨2.1%。 
   七、工业生产者出厂价格同比降幅收窄 
   5月份,工业生产者出厂价格同比下降2.8%,降幅比上月收窄0.6个百分点,连续5个月降幅收窄;环比上涨0.5%,连续3个月环比上涨。1-5月份,工业生产者出厂价格同比下降4.1%。5月份,工业生产者购进价格同比下降3.8%,环比上涨0.6%;1-5月份工业生产者购进价格同比下降5.1%。 
   总的来看,5月份国民经济延续了今年以来平稳运行、稳中有进的态势,积极因素不断累积,但也要看到,国际环境依然复杂严峻,国内结构调整阵痛仍在持续,经济仍存在下行压力。下一步,要按照中央经济工作会议决策部署和政府工作报告总体安排,在适度扩大总需求的同时,坚定不移地推动供给侧结构性改革,更加重视创新驱动,更加支持实体经济发展,努力确保经济运行在合理区间,实现今年经济社会发展各项预期目标。 
 
     附注 
    (1)规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。 
   (2)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。 
   (3)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 
   网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。 
   社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。 
   (4)进出口数据来源于海关总署。 
   (5)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。   
 
    
附表
|   2016年5月份主要指标数据  | ||||
|   指 标  |   5月  |   1-5月  | ||
|   绝对量  |    同比增长   |   绝对量  |    同比增长   | |
|   一、规模以上工业增加值  |   …  |   6.0  |   …  |   5.9  | 
|   (一)分经济类型  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   国有控股企业  |   …  |   -0.5  |   …  |   -0.2  | 
|   集体企业  |   …  |   3.3  |   …  |   2.4  | 
|   股份制企业  |   …  |   7.2  |   …  |   7.2  | 
|   外商及港澳台商投资企业  |   …  |   3.1  |   …  |   3.1  | 
|   (二)分三大门类  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   采矿业  |   …  |   -2.3  |   …  |   0.7  | 
|   制造业  |   …  |   7.2  |   …  |   6.7  | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业  |   …  |   2.4  |   …  |   2.3  | 
|   (三)主要行业增加值  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   纺织业  |   …  |   6.8  |   …  |   7.4  | 
|   化学原料和化学制品制造业  |   …  |   11.1  |   …  |   9.5  | 
|   非金属矿物制品业  |   …  |   8.3  |   …  |   8.1  | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业  |   …  |   -2.1  |   …  |   1.5  | 
|   通用设备制造业  |   …  |   4.2  |   …  |   4.4  | 
|   汽车制造业  |   …  |   11.2  |   …  |   10.4  | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |   …  |   5.5  |   …  |   4.5  | 
|   电气机械和器材制造业  |   …  |   9.2  |   …  |   8.7  | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业  |   …  |   10.0  |   …  |   8.8  | 
|   电力、热力生产和供应业  |   …  |   1.4  |   …  |   1.2  | 
|   (四)主要产品产量  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   发电量(亿千瓦时)  |   4636  |   0.0  |   22676  |   0.9  | 
|   生铁 (万吨)  |   6065  |   -0.2  |   28550  |   -2.8  | 
|   粗钢 (万吨)  |   7050  |   1.8  |   32995  |   -1.4  | 
|   钢材 (万吨)  |   9946  |   2.1  |   45854  |   1.0  | 
|   水泥 (万吨)  |   22661  |   2.9  |   88563  |   3.7  | 
|   原油加工量(万吨)  |   4423  |   -0.1  |   22134  |   2.3  | 
|   十种有色金属 (万吨)  |   436  |   1.0  |   2068  |   0.3  | 
|   焦炭(万吨)  |   3781  |   0.6  |   17660  |   -5.7  | 
|   硫酸(折100%) (万吨)  |   733  |   2.6  |   3631  |   0.3  | 
|   烧碱(折100%) (万吨)  |   280  |   9.4  |   1337  |   6.0  | 
|   乙烯 (万吨)  |   150  |   13.5  |   782  |   11.4  | 
|   化学纤维 (万吨)  |   431  |   7.0  |   1983  |   7.2  | 
|   平板玻璃 (万重量箱)  |   6596  |   -1.2  |   31791  |   0.4  | 
|   微型计算机设备 (万台)  |   2282  |   -11.0  |   10686  |   -13.6  | 
|   集成电路 (亿块)  |   110  |   18.3  |   482  |   16.7  | 
|   汽车 (万辆)  |   208.7  |   4.1  |   1099  |   5.6  | 
|   其中:轿车 (万辆)  |   90.3  |   -2.6  |   471.6  |   -6.7  | 
|   (五)产品销售率(%)  |   97.3  |   -0.1 (百分点)  |   97.4  |   0 (百分点)  | 
|   (六)出口交货值(亿元)  |   9653  |   0.8  |   44559  |   -1.5  | 
|   二、固定资产投资(不含农户) (亿元)  |   …  |   …  |   187671  |   9.6  | 
|   其中:国有控股  |   …  |   …  |   64733  |   23.3  | 
|   其中:民间投资  |   …  |   …  |   116384  |   3.9  | 
|   (一)分项目隶属关系  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   中央项目  |   …  |   …  |   7833  |   10.4  | 
|   地方项目  |   …  |   …  |   179838  |   9.6  | 
|   (二)分产业  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   第一产业  |   …  |   …  |   5081  |   20.6  | 
|   第二产业  |   …  |   …  |   74882  |   5.8  | 
|   其中:工业  |   …  |   …  |   73394  |   5.4  | 
|   第三产业  |   …  |   …  |   107708  |   11.9  | 
|   其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)  |   …  |   …  |   34992  |   20.0  | 
|   (三)分行业  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   采矿业  |   …  |   …  |   3054  |   -16.4  | 
|   其中:煤炭开采和洗选业  |   …  |   …  |   758  |   -32.9  | 
|   石油和天然气开采业  |   …  |   …  |   768  |   -16.9  | 
|   黑色金属矿采选业  |   …  |   …  |   315  |   -24.5  | 
|   有色金属矿采选业  |   …  |   …  |   470  |   9.7  | 
|   非金属矿采选业  |   …  |   …  |   639  |   1.2  | 
|   制造业  |   …  |   …  |   61041  |   4.6  | 
|   其中:黑色金属冶炼和压延加工业  |   …  |   …  |   1432  |   4.3  | 
|   有色金属冶炼和压延加工业  |   …  |   …  |   1857  |   0.2  | 
|   通用设备制造业  |   …  |   …  |   4473  |   4.0  | 
|   汽车制造业  |   …  |   …  |   4143  |   12.9  | 
|   铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业  |   …  |   …  |   960  |   -9.9  | 
|   电气机械和器材制造业  |   …  |   …  |   4311  |   12.6  | 
|   计算机、通信和其他电子 设备制造业  |   …  |   …  |   3465  |   8.7  | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业  |   …  |   …  |   9299  |   21.6  | 
|   交通运输、仓储和邮政业  |   …  |   …  |   16109  |   9.4  | 
|   水利、环境和公共设施管理业  |   …  |   …  |   20093  |   28.6  | 
|   (四)分注册类型  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   内资企业  |   …  |   …  |   177654  |   9.3  | 
|   港澳台商投资企业  |   …  |   …  |   5074  |   21.1  | 
|   外商投资企业  |   …  |   …  |   4359  |   12.7  | 
|   (五)分施工和新开工项目  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   施工项目计划总投资  |   …  |   …  |   742724  |   7.4  | 
|   新开工项目计划总投资  |   …  |   …  |   178192  |   32.2  | 
|   新开工项目个数(个)  |   …  |   …  |   226748  |   55763(个)  | 
|   (六)固定资产投资(不含农户)到位资金  |   …  |   …  |   212521  |   7.9  | 
|   其中:国家预算资金  |   …  |   …  |   11313  |   21.4  | 
|   国内贷款  |   …  |   …  |   26059  |   13.7  | 
|   利用外资  |   …  |   …  |   945  |   -18.5  | 
|   自筹资金  |   …  |   …  |   140264  |   1.0  | 
|   三、房地产开发  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   (一)房地产开发投资(亿元)  |   …  |   …  |   34564  |   7.0  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   23118  |   6.8  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   2256  |   12.8  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   5361  |   8.2  | 
|   (二)房屋施工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   651338  |   5.6  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   446436  |   3.7  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   30858  |   12.2  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   90625  |   9.5  | 
|   (三)房屋新开工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   59522  |   18.3  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   40767  |   16.2  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   2441  |   21.0  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   8191  |   12.2  | 
|   (四)房屋竣工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   32028  |   20.4  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   23438  |   19.6  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   1052  |   17.7  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   3817  |   18.7  | 
|   (五)商品房销售面积(万平方米)  |   …  |   …  |   47954  |   33.2  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   42872  |   34.2  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   1068  |   44.0  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   2757  |   18.1  | 
|   (六)商品房销售额(亿元)  |   …  |   …  |   36775  |   50.7  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   31800  |   53.4  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   1542  |   72.8  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   2794  |   21.2  | 
|   (七)房地产开发企业到位资金 (亿元)  |   …  |   …  |   53681  |   16.8  | 
|   其中:国内贷款  |   …  |   …  |   8945  |   2.3  | 
|   利用外资  |   …  |   …  |   42  |   -72.1  | 
|   自筹资金  |   …  |   …  |   18643  |   1.4  | 
|   土地购置面积(万平方米)  |   …  |   …  |   7196  |   -5.9  | 
|   商品房待售面积(万平方米)  |   …  |   …  |   72169  |   9.9  | 
|   四、社会消费品零售总额(亿元)  |   26611  |   10.0  |   129281  |   10.2  | 
|   其中:限额以上单位消费品零售额  |   11885  |   6.5  |   58010  |   7.4  | 
|   (一)按经营地分  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   城镇  |   22973  |   9.9  |   111167  |   10.1  | 
|   乡村  |   3638  |   10.7  |   18114  |   10.9  | 
|   (二)按消费类型分  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   餐饮收入  |   2878  |   10.9  |   13776  |   11.3  | 
|   其中:限额以上单位餐饮收入  |   720  |   5.3  |   3470  |   6.7  | 
|   商品零售  |   23733  |   9.9  |   115505  |   10.1  | 
|   其中:限额以上单位商品零售  |   11165  |   6.5  |   54540  |   7.5  | 
|   粮油、食品类  |   1107  |   11.7  |   5750  |   12.4  | 
|   饮料类  |   163  |   10.1  |   793  |   10.3  | 
|   烟酒类  |   300  |   9.6  |   1671  |   8.8  | 
|   服装鞋帽、针纺织品  |   1094  |   5.9  |   5650  |   7.0  | 
|   化妆品  |   172  |   5.9  |   890  |   9.1  | 
|   金银珠宝  |   240  |   -2.0  |   1230  |   -2.0  | 
|   日用品  |   422  |   12.8  |   2054  |   11.6  | 
|   家用电器和音像器材  |   683  |   0.7  |   3233  |   6.1  | 
|   中西药品  |   667  |   14.4  |   3267  |   13.9  | 
|   文化办公用品  |   237  |   8.0  |   1139  |   8.6  | 
|   家具  |   220  |   15.1  |   993  |   16.1  | 
|   通讯器材  |   302  |   9.4  |   1473  |   15.6  | 
|   石油及制品  |   1503  |   -4.5  |   7143  |   -1.5  | 
|   汽车  |   3115  |   8.6  |   14948  |   7.3  | 
|   建筑及装潢材料  |   272  |   16.8  |   1153  |   16.0  | 
|   五、进出口(亿元)  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   进出口总额  |   20190  |   2.8  |   91613  |   -3.2  | 
|   出口额  |   11719  |   1.2  |   52848  |   -1.8  | 
|   进口额  |   8471  |   5.1  |   38765  |   -5.0  | 
|   六、居民消费价格  |   …  |   2.0  |   …  |   2.1  | 
|   食品烟酒  |   …  |   4.7  |   …  |   5.2  | 
|   衣着  |   …  |   1.5  |   …  |   1.6  | 
|   居住  |   …  |   1.6  |   …  |   1.4  | 
|   生活用品及服务  |   …  |   0.6  |   …  |   0.5  | 
|   交通和通信  |   …  |   -2.6  |   …  |   -2.2  | 
|   教育文化和娱乐  |   …  |   1.2  |   …  |   1.2  | 
|   医疗保健  |   …  |   3.5  |   …  |   3.1  | 
|   其他用品和服务  |   …  |   2.2  |   …  |   1.1  | 
|   七、工业生产者出厂价格  |   …  |   -2.8  |   …  |   -4.1  | 
|   生产资料  |   …  |   -3.7  |   …  |   -5.5  | 
|   采掘  |   …  |   -9.6  |   …  |   -15.4  | 
|   原材料  |   …  |   -7.2  |   …  |   -8.3  | 
|   加工  |   …  |   -1.8  |   …  |   -3.5  | 
|   生活资料  |   …  |   -0.2  |   …  |   -0.3  | 
|   食品  |   …  |   0.6  |   …  |   0.5  | 
|   衣着  |   …  |   0.7  |   …  |   0.7  | 
|   一般日用品  |   …  |   -0.3  |   …  |   -0.7  | 
|   耐用消费品  |   …  |   -1.7  |   …  |   -1.7  | 
|   八、工业生产者购进价格  |   …  |   -3.8  |   …  |   -5.1  | 
注:
1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。
2.进出口数据来源于海关总署。
3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附图

