2015年1-11月规模以上工业增加值同比增长6.1%
14.12.2015 12:06
本文来源: 经济和信息化委员会
2015 年 11 月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
11月 | 1-11月 | |||
绝对量 |
同比增长 (%) | 绝对量 |
同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.3 | … | 2.8 |
制造业 | … | 7.2 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.2 | … | 1.6 |
分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 2.8 | … | 1.3 |
集体企业 | … | -0.2 | … | 1.3 |
股份制企业 | … | 6.9 | … | 7.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.2 | … | 3.7 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.5 | … | 5.6 |
食品制造业 | … | 9.6 | … | 7.4 |
纺织业 | … | 6.4 | … | 6.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.5 | … | 9.5 |
医药制造业 | … | 8.8 | … | 10.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 4.8 | … | 8.2 |
非金属矿物制品业 | … | 5.2 | … | 6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.0 | … | 5.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.8 | … | 11.3 |
金属制品业 | … | 7.2 | … | 7.5 |
通用设备制造业 | … | 2.5 | … | 3.1 |
专用设备制造业 | … | 2.2 | … | 3.4 |
汽车制造业 | … | 13.0 | … | 6.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.6 | … | 7.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.4 | … | 7.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.1 | … | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.2 | … | 0.7 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 65 | 1.1 | 643 | 2.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 757 | 2.4 | 8199 | 4.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 260 | 1.5 | 2787 | -1.0 |
乙烯 (万吨) | 146 | 1.5 | 1574 | 2.0 |
化学纤维 (万吨) | 465 | 19.8 | 4422 | 12.7 |
水泥 (万吨) | 20494 | -6.6 | 214709 | -5.1 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6069 | -3.4 | 69338 | -7.9 |
生铁 (万吨) | 5367 | -0.8 | 63846 | -3.1 |
粗钢 (万吨) | 6332 | -1.6 | 73838 | -2.2 |
钢材 (万吨) | 9396 | 2.0 | 102812 | 1.0 |
十种有色金属 (万吨) | 444 | 1.4 | 4705 | 7.5 |
氧化铝 (万吨) | 480 | 4.2 | 5220 | 10.2 |
金属切削机床 (万台) | 6 | -20.0 | 69 | -9.1 |
汽车 (万辆) | 255.1 | 16.0 | 2223.7 | 1.4 |
轿车 (万辆) | 119.5 | 8.4 | 1048.4 | -9.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1117 | -7.9 | 11325 | -12.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2942 | -23.5 | 28478 | -12.7 |
移动通信手持机 (万台) | 19049 | 13.1 | 161198 | 2.9 |
集成电路 (亿块) | 102 | 10.2 | 997 | 8.1 |
原煤(万吨) | 32023 | -2.7 | 336779 | -3.7 |
焦炭(万吨) | 3666 | -7.8 | 41232 | -5.5 |
发电量(亿千瓦时) | 4660 | 0.1 | 51257 | 0.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3532 | -1.5 | 38232 | -2.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 776 | 3.0 | 9259 | 3.6 |
原油加工量(万吨) | 4392 | 3.3 | 47614 | 4.1 |
天然原油(万吨) | 1766 | -0.5 | 19659 | 2.0 |
天然气(亿立方米) | 111 | 0.2 | 1146 | 2.9 |
产品销售率(%) | 97.4 | -0.2(百分点) | 97.5 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 10739 | -2.0 | 107400 | -1.6 |
本文来源: 经济和信息化委员会
14.12.2015 12:06
故
事
中国与毛里求斯签署自由贸易协定
2019年10月17日,商务厅
“2019中国(曲阜)国际孔子文化节”在曲阜孔府隆重开幕
今年是孔子诞辰2570周年纪念日,商务厅
苏、鲁、皖三省电子商务和信息化培训班在徐州举办
9月9日至11日,商务厅
第三届中国-蒙古国博览会盛大举行
第三届中国-蒙古国博览会于2019年9月6日-10商务厅
2019(第七届)江苏互联网大会开幕
9月3日上午,商务厅
商务部召开全国汽车流通管理工作会议我省作大会交流发言
8月21日-22日,商务厅
扎实学习党章党规,深入查找问题差距
8月21日下午,商务厅