靖江市红十字会接受社会捐赠情况公示
靖江市红十字会接受社会捐赠情况公示(第一期)
(截止2020年2月1日上午11时)
自2020年1月28日晚发布接收社会捐赠的公告以来,截止2020年2月1日上午11时,靖江市红十字会累计接受“防控新型肺炎”专项捐款63笔,合计人民币52.34万元;物资2笔,折合人民币3.34万元。
现将捐赠情况公示如下:
一、 接收捐赠物资情况
序号 | 统计日期 | 捐赠人 | 物资类别和数量 | 价值 (万元) | 备 注 |
1 | 1月30日 | 靖江市盛百商贸有限公司 | 卫肤佳免洗手消毒液16箱 | 1.04 | 已发防疫一线人员 |
2 | 1月31日 | 泰州市海陵区鲜之辰贸易有限公司 | 伊利牛奶、酸奶 198箱 | 2.30 | 已慰问防疫一线人员 |
二、 接收捐赠资金情况
序号 | 统计日期 | 捐赠单位(人) | 捐款数额(元) | 捐赠意向 | 方式 | 备 注 |
1 | 1月30日 | 闻冰喆 | 50.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
2 | 1月30日 | 杨 波 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
3 | 1月30日 | 靖江市逸景和贸易有限公司 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
4 | 1月30日 | 顾宇锋 | 600.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
5 | 1月30日 | 刘 蕾 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
6 | 1月30日 | 刘红云 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
7 | 1月30日 | 黄 燕 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
8 | 1月30日 | 朱爱华 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
9 | 1月30日 | 陈星宇 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
10 | 1月30日 | 徐敏慧 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
11 | 1月30日 | 徐 毅 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
12 | 1月30日 | 何 璐 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
13 | 1月30日 | 顾强梅 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
14 | 1月30日 | 朱 贝 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
15 | 1月30日 | 季小芳 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
16 | 1月30日 | 李 云 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
17 | 1月30日 | 郭巧云 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
18 | 1月30日 | 戴丽丽 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
19 | 1月30日 | 朱卫兰 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
20 | 1月30日 | 沈海华 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
21 | 1月30日 | 沈 畅 | 500.00 | 疫情防控 | 现金 |
|
22 | 1月30日 | 靖江市锡压压缩机有限公司 | 1,500.00 | 疫情防控 | 现金 |
|
23 | 1月30日 | 顾夏雨(三子美业) | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
24 | 1月30日 | 徐 群 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
25 | 1月30日 | 徐 玲 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
26 | 1月30日 | 朱晓君 | 600.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
27 | 1月30日 | 顾灿奇 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
28 | 1月30日 | 沈祥勇(苏庆五金) | 5,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
29 | 1月30日 | 侯红燕 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
30 | 1月30日 | 徐 莉 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
31 | 1月30日 | 严宏生 | 41.70 | 疫情防控 | 转账 |
|
32 | 1月30日 | 沈艳清 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
33 | 1月30日 | 谢 军 | 1,450.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
34 | 1月30日 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 10,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
35 | 1月30日 | 王 佳 | 100.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
36 | 1月30日 | 秦新强 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
37 | 1月30日 | 陈亚宏(应急局) | 3,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
38 | 1月30日 | 戴卫民 | 300.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
39 | 1月30日 | 黄政杰 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
40 | 1月30日 | 陈画圆 | 383.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
41 | 1月31日 | 钱 程 | 2,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
42 | 1月31日 | 江苏工搪化工设备有限公司 | 50,000.00 | 疫情防控 | 转账 | 定向靖城街道疫情防控 |
43 | 1月31日 | 陈建国 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
44 | 1月31日 | 陈胜锋 | 99.99 | 疫情防控 | 转账 |
|
45 | 1月31日 | 朱明江 | 10,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
46 | 1月31日 | 江苏宇航海洋工程有限公司 | 200,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
47 | 1月31日 | 朱 洁 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
48 | 1月31日 | 朱 洁 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
49 | 1月31日 | 臧爱娟 | 200.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
50 | 1月31日 | 葛江宏 | 20,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
51 | 1月31日 | 孙春霞 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
52 | 1月31日 | 方桂珍 | 100.00 | 疫情防控 | 现金 |
|
53 | 1月31日 | 罗 亮 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
54 | 2月1日 | 侯巧英 | 300.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
55 | 2月1日 | 刘 江 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
56 | 2月1日 | 陈海波 | 500.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
57 | 2月1日 | 刘 冀 | 1,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
58 | 2月1日 | 靖江市杰龙空调设备有限公司 | 2,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
59 | 2月1日 | 靖江市高新窑炉材料有限公司 | 100,000.00 | 疫情防控 | 转账 | 定向用于防疫一线医务人员慰问 |
60 | 2月1日 | 靖江市高新窑炉材料有限公司 | 40,000.00 | 疫情防控 | 转账 | 定向用于防疫一线医务人员慰问 |
61 | 2月1日 | 江苏华辉建筑装饰工程有限公司 | 20,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
62 | 2月1日 | 江苏华辉建筑装饰工程有限公司 | 20,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
63 | 2月1日 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 20,000.00 | 疫情防控 | 转账 |
|
靖江市红十字会对社会各界人士的爱心善举表示衷心的感谢!
我们将本着“公开、透明、高效”的原则,适时公示所接受的捐赠及其使用情况,接受社会各界监督。
靖江市红十字会
2020年2月1日