国家统计局:10月份规模以上工业增加值同比实际增长5.6%
12.11.2015 12:04
本文来源: 经济和信息化委员会
2015 年 10 月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
10月 | 1-10月 | |||
绝对量 |
同比增长 (%) | 绝对量 |
同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 6.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.4 | … | 3.0 |
制造业 | … | 6.7 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -0.3 | … | 1.5 |
分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | -0.5 | … | 1.1 |
集体企业 | … | -1.6 | … | 1.4 |
股份制企业 | … | 6.6 | … | 7.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.6 | … | 3.5 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.9 | … | 5.6 |
食品制造业 | … | 8.0 | … | 7.2 |
纺织业 | … | 5.6 | … | 7.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.5 | … | 9.6 |
医药制造业 | … | 10.0 | … | 10.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.2 | … | 8.6 |
非金属矿物制品业 | … | 4.9 | … | 6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.6 | … | 5.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.1 | … | 11.2 |
金属制品业 | … | 6.7 | … | 7.5 |
通用设备制造业 | … | 1.7 | … | 3.2 |
专用设备制造业 | … | 4.6 | … | 3.5 |
汽车制造业 | … | 7.3 | … | 5.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.7 | … | 7.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.3 | … | 7.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.7 | … | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | -1.4 | … | 0.7 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 63 | 1.5 | 579 | 3.0 |
硫酸(折100%) (万吨) | 756 | 2.0 | 7469 | 4.6 |
烧碱(折100%) (万吨) | 254 | 1.0 | 2524 | -1.5 |
乙烯 (万吨) | 157 | 4.7 | 1446 | 2.5 |
化学纤维 (万吨) | 445 | 17.5 | 3968 | 11.8 |
水泥 (万吨) | 22499 | -3.5 | 194724 | -4.6 |
平板玻璃 (万重量箱) | 5874 | -9.6 | 63329 | -8.3 |
生铁 (万吨) | 5631 | -4.4 | 58472 | -3.3 |
粗钢 (万吨) | 6612 | -3.1 | 67510 | -2.2 |
钢材 (万吨) | 9427 | -0.2 | 93430 | 1.0 |
十种有色金属 (万吨) | 436 | 2.6 | 4261 | 8.4 |
氧化铝 (万吨) | 473 | 2.5 | 4735 | 10.6 |
金属切削机床 (万台) | 6 | -13.8 | 64 | -8.2 |
汽车 (万辆) | 219.4 | 4.9 | 1965.7 | -0.3 |
轿车 (万辆) | 103.2 | -7.4 | 927.5 | -11.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1018 | -9.5 | 10321 | -13.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2907 | -11.6 | 24798 | -12.6 |
移动通信手持机 (万台) | 17578 | 10.0 | 139832 | 1.0 |
集成电路 (亿块) | 94 | 4.1 | 895 | 7.6 |
原煤(万吨) | 31695 | -1.2 | 304506 | -3.6 |
焦炭(万吨) | 3717 | -9.4 | 37566 | -5.1 |
发电量(亿千瓦时) | 4454 | -3.2 | 46511 | -0.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3107 | -6.6 | 34662 | -2.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 995 | 2.1 | 8474 | 3.4 |
原油加工量(万吨) | 4425 | 1.6 | 43241 | 4.2 |
天然原油(万吨) | 1809 | 0.2 | 17893 | 2.3 |
天然气(亿立方米) | 104 | 1.4 | 1035 | 2.7 |
产品销售率(%) | 97.7 | -0.2(百分点) | 97.5 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 10493 | -3.1 | 96591 | -1.6 |
本文来源: 经济和信息化委员会
12.11.2015 12:04
故
事
中国与毛里求斯签署自由贸易协定
2019年10月17日,商务厅
“2019中国(曲阜)国际孔子文化节”在曲阜孔府隆重开幕
今年是孔子诞辰2570周年纪念日,商务厅
苏、鲁、皖三省电子商务和信息化培训班在徐州举办
9月9日至11日,商务厅
第三届中国-蒙古国博览会盛大举行
第三届中国-蒙古国博览会于2019年9月6日-10商务厅
2019(第七届)江苏互联网大会开幕
9月3日上午,商务厅
商务部召开全国汽车流通管理工作会议我省作大会交流发言
8月21日-22日,商务厅
扎实学习党章党规,深入查找问题差距
8月21日下午,商务厅
推动中日韩自贸区谈判取得新进展 三国外长会在北京举行
第九次中日韩外长会8月21日在北京举行。商务厅