南京市第一次全国经济普查主要数据公报(第一号)
					30.07.2015  14:35
				
				
					本文来源: 南京市统计局
				
| 表1 法人单位分行业情况 | ||
| 指标名称 | 法人单位数(个) | 比重(%) | 
| 总 计 | 45752 | 100.0 | 
| 第二产业 | 13994 | 30.6 | 
| 采矿业 | 316 | 0.7 | 
| 制造业 | 11268 | 24.6 | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 117 | 0.3 | 
| 建筑业 | 2293 | 5.0 | 
| 第三产业 | 31758 | 69.4 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1024 | 2.2 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 1271 | 2.8 | 
| 批发和零售业 | 11995 | 26.3 | 
| 住宿和餐饮业 | 1113 | 2.4 | 
| 金融业 | 140 | 0.3 | 
| 房地产业 | 1589 | 3.5 | 
| 租赁和商务服务业 | 4036 | 8.8 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1836 | 4.0 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357 | 0.8 | 
| 居民服务和其他服务业 | 1065 | 2.3 | 
| 教育 | 1369 | 3.0 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 799 | 1.7 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 692 | 1.5 | 
| 公共管理和社会组织 | 4472 | 9.8 | 
| 表2 按机构类型分组的法人单位数 | ||
| 指标名称 | 单位数(个) | 比重(%) | 
| 总 计 | 45752 | 100.0 | 
| 企业法人 | 38053 | 83.1 | 
| 事业法人 | 3349 | 7.3 | 
| 机关法人 | 1128 | 2.5 | 
| 社团法人 | 900 | 2.0 | 
| 其他法人 | 2322 | 5.1 | 
| 居委会 | 817 | 1.8 | 
| 村委会 | 929 | 2.0 | 
| 民办非企业 | 485 | 1.1 | 
| 其他 | 91 | 0.2 | 
| 指标名称 | 法人单位数(个) | 比重(%) | 
| 总 计 | 45752 | 100.0 | 
| 内资企业 | 44031 | 96.2 | 
| 国有企业 | 5982 | 13.1 | 
| 集体企业 | 3372 | 7.4 | 
| 股份合作企业 | 927 | 2.0 | 
| 联营企业 | 221 | 0.5 | 
| 国有联营企业 | 61 | 0.2 | 
| 集体联营企业 | 55 | 0.1 | 
| 国有与集体联营企业 | 49 | 0.1 | 
| 其他联营企业 | 56 | 0.1 | 
| 有限责任公司 | 4662 | 10.2 | 
| 国有独资公司 | 339 | 0.7 | 
| 其他有限责任公司 | 4323 | 9.5 | 
| 股份有限公司 | 615 | 1.3 | 
| 私营企业 | 25425 | 55.5 | 
| 私营独资企业 | 5046 | 11.0 | 
| 私营合伙企业 | 1586 | 3.5 | 
| 私营有限责任公司 | 17845 | 38.9 | 
| 私营股份有限公司 | 948 | 2.1 | 
| 其他企业 | 2827 | 6.2 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 869 | 1.9 | 
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 417 | 0.9 | 
| 合作经营企业(港或澳、台资) | 55 | 0.1 | 
| 港、澳、台商独资经营企业 | 374 | 0.8 | 
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | 23 | 0.1 | 
| 外商投资企业 | 852 | 1.9 | 
| 中外合资经营企业 | 388 | 0.8 | 
| 中外合作经营企业 | 53 | 0.1 | 
| 外资企业 | 391 | 1.0 | 
| 外商投资股份有限公司 | 20 | 0.0 | 
| 表4 产业活动单位行业分布 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 总 计 | 12703 | 100.0 | 
| 其中:第二产业 | 1391 | 11.0 | 
| 采矿业 | 17 | 0.1 | 
| 制造业 | 835 | 6.7 | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 30 | 0.2 | 
| 建筑业 | 509 | 4.0 | 
| 第三产业 | 11304 | 89.0 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406 | 3.2 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 109 | 0.9 | 
| 批发和零售业 | 4941 | 38.8 | 
| 住宿和餐饮业 | 519 | 4.1 | 
| 金融业 | 1309 | 10.3 | 
| 房地产业 | 367 | 2.9 | 
| 租赁和商务服务业 | 693 | 5.5 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 195 | 1.5 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70 | 0.6 | 
| 居民服务和其他服务业 | 332 | 2.6 | 
| 教育 | 684 | 5.4 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 634 | 5.0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 181 | 1.4 | 
| 公共管理和社会组织 | 864 | 6.8 | 
| 表5 法人单位从业人员行业分布 | ||
| 指标名称 | 从业人员(万人) | 比重(%) | 
| 总 计 | 209.04 | 100.0 | 
| 第二产业 | 114.40 | 54.7 | 
| 采矿业 | 2.22 | 1.1 | 
| 制造业 | 74.15 | 35.4 | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.58 | 0.8 | 
| 建筑业 | 36.45 | 17.4 | 
| 第三产业 | 94.64 | 45.3 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.44 | 4.5 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 2.41 | 1.2 | 
| 批发和零售业 | 20.66 | 10.0 | 
| 住宿和餐饮业 | 6.56 | 3.1 | 
| 金融业 | 4.38 | 2.1 | 
| 房地产业 | 5.21 | 2.5 | 
| 租赁和商务服务业 | 7.51 | 3.6 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5.47 | 2.6 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 1.0 | 
| 居民服务和其他服务业 | 1.99 | 0.9 | 
| 教育 | 12.50 | 6.0 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 4.15 | 2.0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 2.08 | 1.0 | 
| 公共管理和社会组织 | 10.12 | 4.8 | 
| 指标名称 | 户数 | |
| (个) | 有营业执照 | |
| 总 计 | 212083 | 121048 | 
| 工业 | 13253 | 6468 | 
| 建筑业 | 1654 | 650 | 
| 交通运输业 | 34004 | 7163 | 
| 批发业 | 10637 | 8614 | 
| 零售业 | 99723 | 70714 | 
| 住宿业 | 649 | 502 | 
| 餐饮业 | 20521 | 9495 | 
| 房地产业 | 402 | 296 | 
| 租赁和商务服务业 | 2419 | 1821 | 
| 教育 | 236 | 98 | 
| 卫生和福利业 | 983 | 416 | 
| 居民服务业 | 13491 | 7370 | 
| 文化体育和娱乐业 | 2285 | 1829 | 
| 其他服务业 | 11826 | 5612 | 
| 表7 个体经营户人员及经营情况 | ||
| 指标名称 | 从业人员数(万人) | 营业收入(万元) | 
| 总 计 | 52.76 | 5978793 | 
| 工业 | 7.80 | 1002425 | 
| 建筑业 | 1.98 | 167542 | 
| 交通运输业 | 4.97 | 587299 | 
| 批发业 | 3.09 | 798051 | 
| 零售业 | 19.92 | 2532941 | 
| 住宿业 | 0.20 | 12803 | 
| 餐饮业 | 7.23 | 483536 | 
| 房地产业 | 0.09 | 4915 | 
| 租赁和商务服务业 | 0.56 | 46090 | 
| 教育 | 0.07 | 3828 | 
| 卫生和福利业 | 0.21 | 16421 | 
| 居民服务业 | 3.33 | 144203 | 
| 文化体育和娱乐业 | 0.56 | 30785 | 
| 其他服务业 | 2.75 | 147954 | 
本文来源: 南京市统计局
30.07.2015  14:35
观点丨泰兴市检察官:室外空调安装员坠亡,谁之责?
自刑法修正案(六)将重大责任事故罪犯罪主体放宽到从检察院
镇江市检察官讲述办案故事:两块钱的“小案”
(点击图片查看视频)检察院
苏州市吴江区检察院编印“错题本”指导规范办案
“大家看一下,检察院
多向配合 凝聚合力 灌南县检察院与海警局探索海洋保护新路径
为进一步深化检警协作配合,共同守护海洋生态环境,检察院
误入歧途的人生如何回到正轨?沭阳县检察官倾情守护“金色花”开
误入歧途的人生
如何回到正轨?
“金色检察院
常州市武进区检察院爱心“中转站”照亮失足少年前行路
(点击图片查看视频)检察院