国家统计局:1-5月份民间固定资产投资增长3.9%
  分地区看,东部地区民间固定资产投资55933亿元,同比增长8.0%,增速比1-4月份加快0.3个百分点;中部地区34175亿元,增长5.7%,增速回落1.1个百分点;西部地区21401亿元,增长2.0%,增速回落0.9个百分点;东北地区4876亿元,下降29.3%,降幅扩大6.2个百分点。 
   分产业看,第一产业民间固定资产投资4086亿元,同比增长17.9%,增速比1-4月份回落0.2个百分点;第二产业58700亿元,增长4.6%,回落1.5个百分点;第三产业53599亿元,增长2.2%,回落1.2个百分点。 
   第二产业中,工业民间固定资产投资58139亿元,同比增长4.6%,增速比1-4月份回落1.5个百分点。其中,采矿业1809亿元,下降11.1%,降幅扩大4个百分点;制造业52868亿元,增长3.9%,增速回落1.5个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业3463亿元,增长29.1%,增速加快0.3个百分点。 
|   2016 年 1-5 月份民间固定资产投资主要数据  | ||
|   指 标  |   2016年1-5月  | |
|   绝对量  |   同比增长  | |
|   (亿元)  |   (%)  | |
|   民间固定资产投资  |   116384  |   3.9  | 
|   分地区  |   
  |   
  | 
|   东部地区  |   55933  |   8.0  | 
|   中部地区  |   34175  |   5.7  | 
|   西部地区  |   21401  |   2.0  | 
|   东北地区  |   4876  |   -29.3  | 
|   分产业  |   
  |   
  | 
|   第一产业  |   4086  |   17.9  | 
|   第二产业  |   58700  |   4.6  | 
|   第三产业  |   53599  |   2.2  | 
|   分行业  |   
  |   
  | 
|   农林牧渔业  |   4583  |   16.4  | 
|   采矿业  |   1809  |   -11.1  | 
|   其中:煤炭开采和洗选业  |   461  |   -27.4  | 
|   石油和天然气开采业  |   63  |   5.6  | 
|   黑色金属矿采选业  |   240  |   -32.7  | 
|   有色金属矿采选业  |   358  |   12.3  | 
|   非金属矿采选业  |   616  |   4.0  | 
|   制造业  |   52868  |   3.9  | 
|   其中:非金属矿物制品业  |   4983  |   -3.3  | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业  |   1172  |   10.2  | 
|   有色金属冶炼和压延加工业  |   1561  |   -2.2  | 
|   通用设备制造业  |   4134  |   3.2  | 
|   专用设备制造业  |   3628  |   0.1  | 
|   汽车制造业  |   3230  |   18.1  | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |   717  |   -3.4  | 
|   电气机械和器材制造业  |   3750  |   9.8  | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业  |   2160  |   3.6  | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业  |   3463  |   29.1  | 
|   其中:电力、热力生产和供应业  |   2690  |   40.8  | 
|   建筑业  |   671  |   0.2  | 
|   交通运输、仓储和邮政业  |   3873  |   2.5  | 
|   其中:铁路运输业  |   57  |   -33.2  | 
|   道路运输业  |   1459  |   8.3  | 
|   水利、环境和公共设施管理业  |   4608  |   9.4  | 
|   其中:水利管理业  |   368  |   15.4  | 
|   公共设施管理业  |   3979  |   9.2  | 
|   教育  |   769  |   12.3  | 
|   卫生和社会工作  |   710  |   24.6  | 
|   文化、体育和娱乐业  |   1212  |   -2.0  | 
|   公共管理、社会保障和社会组织  |   608  |   -12.3  | 
|   注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。  | ||
