国家统计局:1-10月全国固定资产投资(不含农户)增长10.2%
11.11.2015 17:20
本文来源: 经济和信息化委员会
2015 年 1-10 月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
指 标 | 2015年1-10月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 447425 | 10.2 |
其中:国有控股 | 142641 | 11.4 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 19631 | 1.2 |
地方项目 | 427794 | 10.6 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 310665 | 11.6 |
设备工器具购置 | 86376 | 9.4 |
其他费用 | 50384 | 3.4 |
分产业 | ||
第一产业 | 12592 | 28.1 |
第二产业 | 183841 | 8.0 |
第三产业 | 250992 | 11.0 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 15500 | 28.7 |
采矿业 | 10516 | -8.5 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 3301 | -16.5 |
石油和天然气开采业 | 2558 | 1.7 |
黑色金属矿采选业 | 1186 | -20.2 |
有色金属矿采选业 | 1333 | -3.8 |
非金属矿采选业 | 1751 | 4.7 |
制造业 | 148458 | 8.3 |
其中:农副食品加工业 | 8741 | 6.7 |
食品制造业 | 4169 | 13.5 |
纺织业 | 4914 | 12.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 12485 | 4.8 |
医药制造业 | 4781 | 11.8 |
橡胶和塑料制品业 | 5380 | 10.1 |
非金属矿物制品业 | 13885 | 6.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3507 | -12.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4806 | -0.9 |
金属制品业 | 7783 | 9.9 |
通用设备制造业 | 11022 | 9.9 |
专用设备制造业 | 10178 | 7.8 |
汽车制造业 | 9560 | 13.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2651 | 4.8 |
电气机械和器材制造业 | 9309 | 9.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7363 | 15.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21328 | 15.5 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 16187 | 14.3 |
建筑业 | 4170 | 4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38247 | 15.8 |
其中:铁路运输业 | 5547 | 1.4 |
道路运输业 | 22664 | 17.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44268 | 19.8 |
其中:水利管理业 | 5797 | 23.0 |
公共设施管理业 | 36749 | 19.4 |
教育 | 6173 | 15.9 |
卫生和社会工作 | 4104 | 29.5 |
文化、体育和娱乐业 | 5467 | 9.4 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5964 | 15.2 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 427112 | 10.7 |
港澳台商投资企业 | 9837 | 1.2 |
外商投资企业 | 8814 | -2.4 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 937713 | 5.3 |
新开工项目计划总投资 | 337429 | 4.1 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 471059 | 7.3 |
其中:国家预算资金 | 24924 | 21.1 |
国内贷款 | 50213 | -4.5 |
利用外资 | 2388 | -28.6 |
自筹资金 | 334772 | 8.5 |
其他资金 | 58763 | 8.7 |
本文来源: 经济和信息化委员会
11.11.2015 17:20
故
事
中国与毛里求斯签署自由贸易协定
2019年10月17日,商务厅
“2019中国(曲阜)国际孔子文化节”在曲阜孔府隆重开幕
今年是孔子诞辰2570周年纪念日,商务厅
苏、鲁、皖三省电子商务和信息化培训班在徐州举办
9月9日至11日,商务厅
第三届中国-蒙古国博览会盛大举行
第三届中国-蒙古国博览会于2019年9月6日-10商务厅
2019(第七届)江苏互联网大会开幕
9月3日上午,商务厅
商务部召开全国汽车流通管理工作会议我省作大会交流发言
8月21日-22日,商务厅
扎实学习党章党规,深入查找问题差距
8月21日下午,商务厅