今日沪指涨3.27% 非银金融行业涨幅最大
05.11.2015 01:26
本文来源: 江苏音符
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅3.27%,A股成交量480.54亿股,成交金额7186.50亿元,比上一个交易日增55.73%。个股方面,2382只个股上涨,其中非ST股涨停112只,11只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为7.99%、5.76%、5.08%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
非银金融 | 7.99 | 577.99 | 241.51 | 太平洋 | 10.06 |
计算机 | 5.76 | 638.07 | 40.45 | 华平股份 | 10.04 |
通信 | 5.08 | 161.62 | 59.10 | 富春通信 | 9.99 |
商业贸易 | 4.87 | 250.47 | 65.14 | 厦门国贸 | 10.06 |
综合 | 4.84 | 121.78 | 69.88 | 三木集团 | 10.03 |
传媒 | 4.63 | 356.70 | 58.65 | 中文在线 | 10.00 |
电气设备 | 4.62 | 341.26 | 30.85 | 圣阳股份 | 10.03 |
电子 | 4.62 | 344.63 | 52.02 | 沪电股份 | 10.10 |
有色金属 | 4.54 | 251.13 | 56.30 | 赣锋锂业 | 10.00 |
纺织服装 | 4.40 | 152.19 | 39.69 | 棒杰股份 | 10.01 |
机械设备 | 4.35 | 526.81 | 52.12 | 大金重工 | 10.02 |
医药生物 | 4.24 | 457.81 | 53.13 | 健康元 | 10.04 |
休闲服务 | 4.18 | 56.36 | 29.26 | 锦江股份 | 10.01 |
轻工制造 | 4.14 | 174.95 | 29.51 | 大东南 | 10.04 |
房地产 | 4.12 | 362.87 | 73.75 | 海德股份 | 10.02 |
家用电器 | 4.03 | 104.91 | 53.93 | 奥马电器 | 10.01 |
汽车 | 4.01 | 260.34 | 38.97 | 漳州发展 | 10.05 |
建筑材料 | 4.00 | 119.12 | 57.35 | 福建水泥 | 10.07 |
公用事业 | 3.96 | 248.92 | 60.26 | 浙能电力 | 10.07 |
化工 | 3.93 | 531.16 | 46.69 | 雅化集团 | 10.06 |
国防军工 | 3.79 | 156.95 | 16.80 | 振芯科技 | 6.16 |
建筑装饰 | 3.62 | 174.02 | 50.81 | 中泰桥梁 | 9.99 |
交通运输 | 3.59 | 226.91 | 55.90 | 深高速 | 10.04 |
食品饮料 | 3.21 | 151.55 | 22.46 | 惠泉啤酒 | 7.85 |
钢铁 | 2.98 | 53.58 | 34.74 | 物产中拓 | 6.83 |
采掘 | 2.69 | 110.58 | 52.58 | 西藏矿业 | 9.99 |
银行 | 1.85 | 92.27 | 67.65 | 南京银行 | 4.50 |
农林牧渔 | 1.38 | 181.56 | 19.72 | 西部牧业 | 10.01 |
本文来源: 江苏音符
05.11.2015 01:26