2014年全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长15.7%
20.01.2015 14:23
本文来源: 经济和信息化委员会
2014 年固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
指 标 | 2014年 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 502005 | 15.7 |
其中:国有及国有控股 | 161629 | 13.0 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 25371 | 10.8 |
地方项目 | 476634 | 15.9 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 341412 | 18.1 |
设备工器具购置 | 99680 | 12.2 |
其他费用 | 60913 | 8.7 |
分产业 | ||
第一产业 | 11983 | 33.9 |
第二产业 | 208107 | 13.2 |
第三产业 | 281915 | 16.8 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 14697 | 31.3 |
采矿业 | 14681 | 0.7 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 4682 | -9.5 |
石油和天然气开采业 | 4023 | 6.1 |
黑色金属矿采选业 | 1690 | 2.6 |
有色金属矿采选业 | 1636 | 2.9 |
非金属矿采选业 | 2046 | 13.9 |
制造业 | 166918 | 13.5 |
其中:农副食品加工业 | 10027 | 18.7 |
食品制造业 | 4463 | 22.0 |
纺织业 | 5306 | 12.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 14584 | 10.5 |
医药制造业 | 5205 | 15.1 |
橡胶和塑料制品业 | 5914 | 13.2 |
非金属矿物制品业 | 15867 | 15.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4789 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5770 | 4.1 |
金属制品业 | 8620 | 21.4 |
通用设备制造业 | 12132 | 16.4 |
专用设备制造业 | 11388 | 14.1 |
汽车制造业 | 10099 | 8.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3147 | 16.1 |
电气机械和器材制造业 | 10364 | 12.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7952 | 10.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22916 | 17.1 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 17538 | 19.4 |
建筑业 | 4450 | 27.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42984 | 18.6 |
其中:铁路运输业 | 7801 | 16.6 |
道路运输业 | 24566 | 20.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 46274 | 23.6 |
其中:水利管理业 | 6290 | 26.5 |
公共设施管理业 | 38183 | 23.1 |
教育 | 6678 | 24.0 |
卫生和社会工作 | 3983 | 27.6 |
文化、体育和娱乐业 | 6192 | 18.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6652 | 13.6 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 477023 | 16.3 |
港澳台商投资企业 | 11986 | 8.7 |
外商投资企业 | 11090 | -0.3 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 968785 | 11.1 |
新开工项目计划总投资 | 406478 | 13.6 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 530833 | 10.6 |
其中:国家预算资金 | 25411 | 14.1 |
国内贷款 | 64092 | 8.6 |
利用外资 | 4042 | -6.3 |
自筹资金 | 370016 | 14.4 |
其他资金 | 67272 | -5.1 |
注: 1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
本文来源: 经济和信息化委员会
20.01.2015 14:23
故
事
中国与毛里求斯签署自由贸易协定
2019年10月17日,商务厅
“2019中国(曲阜)国际孔子文化节”在曲阜孔府隆重开幕
今年是孔子诞辰2570周年纪念日,商务厅
苏、鲁、皖三省电子商务和信息化培训班在徐州举办
9月9日至11日,商务厅
第三届中国-蒙古国博览会盛大举行
第三届中国-蒙古国博览会于2019年9月6日-10商务厅
2019(第七届)江苏互联网大会开幕
9月3日上午,商务厅
商务部召开全国汽车流通管理工作会议我省作大会交流发言
8月21日-22日,商务厅
扎实学习党章党规,深入查找问题差距
8月21日下午,商务厅