2016年1-5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长6.4%
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23816.4亿元,同比增长6.4%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。
1-5月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4290.2亿元,同比下降7.3%;集体企业实现利润总额177.8亿元,下降2%;股份制企业实现利润总额15992.9亿元,增长7.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额6082.9亿元,增长6%;私营企业实现利润总额8488.9亿元,增长9.4%。
1-5月份,采矿业实现利润总额66.6亿元,同比下降93.8%;制造业实现利润总额21632.6亿元,增长12.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2117.2亿元,增长1.3%。
1-5月份,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增加,1个行业持平,8个行业减少。主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润总额同比增长11.7%,纺织业增长6.9%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长3倍,化学原料和化学制品制造业增长14.7%,非金属矿物制品业增长4.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长74.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长13.4%,通用设备制造业增长2%,专用设备制造业增长2.3%,汽车制造业增长8.9%,电气机械和器材制造业增长18.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,煤炭开采和洗选业下降73.4%,电力、热力生产和供应业下降0.1%,石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。
1-5月份,规模以上工业企业实现主营业务收入426285.6亿元,同比增长2.9%;发生主营业务成本365458亿元,增长2.7%;主营业务收入利润率为5.59%。
5月末,规模以上工业企业资产总计985658.7亿元,同比增长5.8%;负债合计559587.4亿元,增长4.9%;所有者权益合计426071.3亿元,增长7.1%;资产负债率为56.8%。
5月末,规模以上工业企业应收账款114673.8亿元,同比增长8.6%;产成品存货36954.7亿元,下降1.1%。
1-5月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.73元,每百元资产实现的主营业务收入为105.3元,人均主营业务收入为114.6万元,产成品存货周转天数为14.9天,应收账款平均回收期为39.1天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额5372.2亿元,同比增长3.7%,增速比4月份回落0.5个百分点。
表 1 2016 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 426285.6 | 2.9 | 23816.4 | 6.4 |
其中:采矿业 | 17769.4 | -11.6 | 66.6 | -93.8 |
制造业 | 384132.1 | 4.0 | 21632.6 | 12.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24384.1 | -1.6 | 2117.2 | 1.3 |
其中:国有控股企业 | 88054.9 | -5.3 | 4290.2 | -7.3 |
其中:集体企业 | 2619.3 | 0.8 | 177.8 | -2.0 |
股份制企业 | 298871.4 | 4.1 | 15992.9 | 7.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 96168.0 | -0.1 | 6082.9 | 6.0 |
其中:私营企业 | 149662.5 | 7.0 | 8488.9 | 9.4 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 2 2016 年 1-5 月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产实现的主营业务收入(元) | 人均主营业务收入(万元/人) | 资产负债率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) |
总计 | 5.59 | 85.73 | 105.3 | 114.6 | 56.8 | 14.9 | 39.1 |
其中:采矿业 | 0.37 | 86.43 | 45.6 | 67.0 | 62.1 | 15.3 | 45.4 |
制造业 | 5.63 | 85.66 | 125.2 | 115.7 | 55.3 | 15.8 | 39.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68 | 86.31 | 41.3 | 179.5 | 61.2 | 0.6 | 24.9 |
其中:国有控股企业 | 4.87 | 82.25 | 55.0 | 133.6 | 61.8 | 18.0 | 45.5 |
其中:集体企业 | 6.79 | 84.95 | 128.3 | 106.4 | 62.0 | 15.9 | 24.4 |
股份制企业 | 5.35 | 85.90 | 104.5 | 115.9 | 57.8 | 15.4 | 36.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.33 | 85.06 | 118.0 | 106.9 | 54.1 | 15.3 | 53.4 |
其中:私营企业 | 5.67 | 87.57 | 173.5 | 112.9 | 52.3 | 12.2 | 27.4 |
表 3 2016 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 426285.6 | 2.9 | 23816.4 | 6.4 |
煤炭开采和洗选业 | 8267.4 | -13.5 | 35.0 | -73.4 |
石油和天然气开采业 | 2332.5 | -27.2 | -376.8 | -175.8 |
黑色金属矿采选业 | 2431.1 | -9.9 | 134.7 | -10.0 |
有色金属矿采选业 | 2250.5 | 3.2 | 156.9 | -4.9 |
非金属矿采选业 | 2006.6 | 5.4 | 135.6 | 4.6 |
开采辅助活动 | 472.1 | -13.9 | -19.5 | (注) |
其他采矿业 | 9.3 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
农副食品加工业 | 25008.6 | 5.7 | 1179.6 | 11.7 |
食品制造业 | 8817.7 | 7.8 | 755.6 | 15.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7032.1 | 5.6 | 707.2 | 3.0 |
烟草制品业 | 3761.0 | -11.7 | 466.7 | -24.0 |
纺织业 | 15147.4 | 4.9 | 748.6 | 6.9 |
纺织服装、服饰业 | 8597.7 | 6.3 | 476.3 | 7.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5616.7 | 5.5 | 328.1 | 4.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5227.1 | 6.5 | 307.1 | 8.7 |
家具制造业 | 3080.3 | 9.1 | 188.0 | 19.2 |
造纸和纸制品业 | 5627.7 | 6.1 | 275.7 | 10.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2767.3 | 4.6 | 195.3 | 6.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6036.9 | 5.9 | 316.4 | 10.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13012.9 | -7.6 | 677.0 | 303.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 33177.2 | 4.2 | 1832.6 | 14.7 |
医药制造业 | 10400.0 | 10.3 | 1079.7 | 15.2 |
化学纤维制造业 | 2822.7 | 1.0 | 102.9 | -7.5 |
橡胶和塑料制品业 | 12195.4 | 5.2 | 744.6 | 12.4 |
非金属矿物制品业 | 22097.0 | 4.7 | 1299.8 | 4.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 24181.6 | -7.5 | 558.6 | 74.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19823.2 | 2.5 | 530.5 | 13.4 |
金属制品业 | 14000.5 | 4.7 | 735.8 | 9.5 |
通用设备制造业 | 17719.1 | 2.6 | 1059.4 | 2.0 |
专用设备制造业 | 13723.3 | 5.2 | 747.0 | 2.3 |
汽车制造业 | 30113.3 | 9.3 | 2569.5 | 8.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5958.0 | 2.4 | 337.0 | 6.1 |
电气机械和器材制造业 | 26997.5 | 7.6 | 1573.4 | 18.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35150.4 | 5.4 | 1479.0 | 13.5 |
仪器仪表制造业 | 3297.7 | 7.0 | 232.9 | 8.4 |
其他制造业 | 933.6 | 8.0 | 54.8 | 13.2 |
废弃资源综合利用业 | 1457.1 | 6.8 | 58.9 | 8.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 351.0 | 17.6 | 14.7 | 21.5 |
电力、热力生产和供应业 | 21185.5 | -2.3 | 1861.6 | -0.1 |
燃气生产和供应业 | 2433.1 | 1.9 | 206.4 | 13.5 |
水的生产和供应业 | 765.5 | 9.0 | 49.3 | 9.6 |
注:开采辅助活动上年同期亏损4.8亿元。 |