1-9月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长7.9%

28.10.2014  19:49

   
      1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额43652.2亿元,同比增长7.9%,增速比1-8月份回落2.1个百分点;实现主营活动利润40813.8亿元,同比增长7.5%,增速比1-8月份回落2.1个百分点。

  9月份,规模以上工业企业实现利润总额5633.9亿元,同比增长0.4%,而8月份为同比下降0.6%。   1-9月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额11016.5亿元,同比增长0.2%;集体企业实现利润总额362.5亿元,增长2.4%;股份制企业实现利润总额28692.1亿元,增长6.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10679.4亿元,增长13.6%;私营企业实现利润总额14300.4亿元,增长9.7%。   1-9月份,采矿业实现利润总额4681.2亿元,同比下降19.9%;制造业实现利润总额35344.1亿元,增长12%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3626.9亿元,增长19.6%。   1-9月份,在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,1个行业持平,7个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长2.7%,纺织业增长7.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长3.3%,化学原料和化学制品制造业增长6.6%,非金属矿物制品业增长12.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长12.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.5%,通用设备制造业增长12%,专用设备制造业增长2.3%,汽车制造业增长21%,电气机械和器材制造业增长19.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长27.5%,电力、热力生产和供应业增长21.3%,煤炭开采和洗选业下降47.1%,石油和天然气开采业下降11%。   1-9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入790987.5亿元,同比增长7.9%;发生主营业务成本680564.1亿元,增长8.2%。   9月末,规模以上工业企业应收账款103375亿元,同比增长11%;产成品存货36837.4亿元,增长15.1%。   1-9月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.52%,每百元主营业务收入中的成本为86.04元,每百元资产实现的主营业务收入为122.6元,产成品存货周转天数为13.7天。              
1   2014 1-9 月规模以上工业企业主要财务指标
分 组 主营业务收入 利润总额 主营活动利润
本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 790987.5 7.9 43652.2 7.9 40813.8 7.5
其中:采矿业 47439.3 -1.2 4681.2 -19.9 4553.6 -21.3
   制造业 696870.1 8.8 35344.1 12.0 33226.6 11.9
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 46678.1 4.8 3626.9 19.6 3033.6 21.1
其中:国有及国有控股企业 188713.1 3.0 11016.5 0.2 8970.9 -3.6
其中:集体企业 5616.2 1.7 362.5 2.4 351.4 -0.5
   股份制企业 535746.6 9.0 28692.1 6.2 26783.8 5.6
   外商及港澳台商投资企业 185592.5 6.5 10679.4 13.6 10132.7 13.6
其中:私营企业 264428.1 10.4 14300.4 9.7 14360.8 10.1
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。               
 
2   2014 1-9 月规模以上工业企业经济效益指标
分 组 每百元资产实现的主营业务收入 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 产成品存货周转天数
(元) (%) (元) (天)
总计 122.6 5.52 86.04 13.7
其中:采矿业 71.6 9.87 77.08 12.3
   制造业 141.9 5.07 86.58 14.7
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.2 7.77 87.13 0.5
其中:国有及国有控股企业 74.1 5.84 82.66 15.2
其中:集体企业 141.6 6.45 85.63 13.2
   股份制企业 128.7 5.36 86.13 13.8
   外商及港澳台商投资企业 131.9 5.75 85.97 14.1
其中:私营企业 195.0 5.41 87.80 11.3
 
3   2014 1-9 月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业)
分 组 主营业务收入 利润总额 主营活动利润
本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 790987.5 7.9 43652.2 7.9 40813.8 7.5
 煤炭开采和洗选业 22220.0 -5.6 804.7 -47.1 717.1 -51.1
 石油和天然气开采业 8754.7 3.3 2629.1 -11.0 2647.3 -10.7
 黑色金属矿采选业 6947.1 -0.3 554.5 -14.7 516.1 -20.4
 有色金属矿采选业 4435.1 4.1 396.7 -10.5 401.0 -9.1
 非金属矿采选业 3696.7 8.4 251.1 4.6 253.0 4.7
 农副食品加工业 45147.0 7.3 1875.5 2.7 1839.5 2.0
 食品制造业 14606.8 12.9 1132.6 11.2 1090.0 11.1
 酒、饮料和精制茶制造业 11847.6 7.4 1131.5 -2.7 1087.8 -3.7
 烟草制品业 7040.9 7.3 1039.6 -0.1 1036.9 0.7
 纺织业 27445.6 7.9 1328.8 7.8 1306.0 8.3
 纺织服装、服饰业 14773.7 9.0 793.5 14.0 773.1 15.1
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9827.1 9.5 594.4 13.3 602.7 14.9
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 9367.6 12.5 534.1 7.9 538.1 9.0
 家具制造业 5121.9 12.6 274.0 15.7 263.8 15.5
 造纸和纸制品业 9848.3 7.1 451.3 4.0 426.9 4.2
 印刷和记录媒介复制业 4657.6 10.0 334.5 13.2 318.9 11.6
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 10196.6 9.8 498.6 14.4 489.2 14.6
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 30422.8 2.7 237.9 3.3 214.6 -2.4
 化学原料和化学制品制造业 59954.9 10.2 2687.3 6.6 2559.2 7.9
 医药制造业 16541.5 13.2 1584.1 12.5 1493.9 12.9
 化学纤维制造业 5277.7 4.4 157.8 15.7 142.0 14.5
 橡胶和塑料制品业 21387.3 9.6 1199.2 8.5 1193.3 9.4
 非金属矿物制品业 40538.4 11.6 2618.3 12.1 2520.0 13.0
 黑色金属冶炼和压延加工业 56043.6 0.7 877.9 12.3 838.6 11.5
 有色金属冶炼和压延加工业 36242.8 9.3 847.3 9.5 752.4 9.8
 金属制品业 25343.9 10.5 1247.5 11.6 1264.1 12.9
 通用设备制造业 33549.9 9.6 2101.0 12.0 2020.9 11.0
 专用设备制造业 24896.5 8.1 1452.3 2.3 1366.7 3.0
 汽车制造业 47928.1 13.5 4252.4 21.0 3540.8 20.3
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10751.5 15.4 621.8 35.6 585.9 41.4
 电气机械和器材制造业 47740.8 10.3 2515.2 19.6 2332.3 20.2
 计算机、通信和其他电子设备制造业 59826.7 9.1 2326.7 27.5 2037.0 25.9
 仪器仪表制造业 5773.8 11.0 440.2 10.2 410.5 9.6
 电力、热力生产和供应业 42010.4 3.3 3272.2 21.3 2762.7 21.9
 燃气生产和供应业  3479.0 25.2 274.3 9.0 227.2 6.0
 水的生产和供应业  1188.7 10.0 80.4 -1.3 43.6 82.4



第三届中国-蒙古国博览会盛大举行
第三届中国-蒙古国博览会于2019年9月6日-10商务厅
初心不改 使命不渝 奋力推动江苏商务高质量发展走在前列
根据“不忘初心、牢记使命”主题教育安排,商务厅