今日沪指涨1.46% 通信行业涨幅最大
15.10.2015 16:56
本文来源: 江苏音符
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.46%,A股成交量441.35亿股,成交金额5887.19亿元,比上一个交易日增1.21%。个股方面,2196只个股上涨,其中非ST股涨停67只,125只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,通信、计算机、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为4.00%、3.97%、3.16%;。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
通信 | 4.00 | 174.60 | 22.17 | 键桥通讯 | 10.00 |
计算机 | 3.97 | 501.42 | 9.28 | 汉得信息 | 10.02 |
国防军工 | 3.16 | 177.19 | 28.04 | 中航动控 | 10.02 |
传媒 | 3.15 | 292.06 | 18.88 | 唐德影视 | 10.00 |
纺织服装 | 2.90 | 125.97 | 13.41 | 红蜻蜓 | 10.01 |
商业贸易 | 2.75 | 206.70 | 11.90 | 中成股份 | 10.02 |
电子 | 2.70 | 287.59 | 3.27 | 兴森科技 | 10.04 |
休闲服务 | 2.37 | 42.45 | -5.03 | 西藏旅游 | 6.25 |
交通运输 | 2.33 | 209.70 | -1.65 | 江西长运 | 10.02 |
轻工制造 | 2.29 | 140.12 | 8.71 | 鸿博股份 | 10.00 |
公用事业 | 2.23 | 271.30 | 14.97 | 大连热电 | 10.04 |
农林牧渔 | 2.21 | 158.63 | -0.03 | 中粮屯河 | 10.02 |
房地产 | 2.13 | 306.16 | -2.41 | 粤宏远A | 10.04 |
汽车 | 2.07 | 197.10 | -6.65 | 长春一东 | 10.01 |
电气设备 | 2.07 | 336.17 | -15.44 | 雄韬股份 | 10.03 |
化工 | 2.06 | 403.45 | 5.78 | 江南高纤 | 10.08 |
家用电器 | 2.04 | 88.11 | 3.09 | 九阳股份 | 9.99 |
机械设备 | 1.92 | 477.16 | -4.38 | 神开股份 | 10.04 |
建筑材料 | 1.69 | 92.23 | -3.89 | 洛阳玻璃 | 10.00 |
医药生物 | 1.66 | 383.35 | 13.70 | 四环生物 | 10.04 |
非银金融 | 1.51 | 184.34 | -14.39 | 鲁信创投 | 5.44 |
有色金属 | 1.47 | 214.87 | -22.60 | 科力远 | 10.04 |
建筑装饰 | 1.41 | 141.70 | -5.00 | 延华智能 | 6.82 |
食品饮料 | 1.21 | 99.26 | -11.38 | 金字火腿 | 5.92 |
采掘 | 1.18 | 123.71 | 14.06 | 安源煤业 | 10.07 |
钢铁 | 0.90 | 77.11 | -10.62 | 物产中拓 | 4.32 |
综合 | 0.90 | 114.63 | 26.01 | 博闻科技 | 7.51 |
银行 | 0.83 | 60.13 | 46.32 | 招商银行 | 2.86 |
本文来源: 江苏音符
15.10.2015 16:56